简体中文 |
首都宾馆食品原材料招标采购项目中标候选人公示
招标编号:0733-20083016
项目名称:首都宾馆食品原材料招标采购项目
招标人:首都宾馆
招标代理机构:中信国际招标有限公司
公示日期:2020年12月28日至 2020年12月30日
本项目的评标工作已结束,招标人依法组建的评标委员会已独立完成评审,推荐中标候选人如下:
第二标段:调料、干杂副食类
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 |
| 第一 | 天津广粤滨海水产品贸易有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)下浮5% | 满足招标文件要求 |
| 第二 | 北京市永强兴磊商贸有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮10% | 满足招标文件要求 |
| 第三 | 北京宏业振兴商贸有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)下浮3% | 满足招标文件要求 |
第三标段:水产、冻货类
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 |
| 第一 | 秦皇岛雏鹰商贸有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮3% | 满足招标文件要求 |
| 第二 | 北京市永强兴磊商贸有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮10% | 满足招标文件要求 |
| 第三 | 北京晶隆商贸有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮5% | 满足招标文件要求 |
第四标段:食堂食材类
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 |
| 第一 | 北京谷香源食品科技服务有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮6% | 满足招标文件要求 |
| 第二 | 菜帮(北京)科技有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮3% | 满足招标文件要求 |
| 第三 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | “北京创价市场价格信息网” 批发平均价格为基准(无批发平均价格产品以零售平均价为基准)上浮5% | 满足招标文件要求 |
投标人有任何异议,请以书面形式(授权代表签字并加盖公章)在公示期内向中信国际招标有限公司提出,超过公示期将不予受理。联系方式如下:
中信国际招标有限公司
地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园17单元731室
电话:010-68945753
传真:010-68940233
邮箱:sux@biddingcitic.com
联系人:苏旭

